Vegetable Price in Chennai
| சென்னை கோயம்பேடு மார்க்கெட் காய்கறிகள் விலை நிலவரம் 09/01/2025 | |||
| காய்கறிகள் | விலை (ரூபாயில்) | ||
| முதல் தரம் First Quality | இரண்டாம் தரம் Second Quality | மூன்றாம் தரம் Third Quality | |
| வெங்காயம் (Onion) | 40 | 30 | 28 |
| தக்காளி (Tomato) | 15 | 13 | 10 |
| உருளைக்கிழங்கு (Potato) | 35 | 32 | 25 |
| சின்ன வெங்காயம் (Sambar Onion) | 110 | 90 | 60 |
| ஊட்டி கேரட் (Carrot Ooty) | 70 | 60 | 50 |
| கர்நாடக கேரட் (Carrot karnataka) | 50 | 40 | |
| பீன்ஸ் (Beans) | 60 | 55 | |
| பீட்ரூட். ஊட்டி (Beetroot Ooty) | 60 | 50 | |
| கர்நாடக பீட்ரூட் (Beetroot Karnataka) | 45 | 40 | |
| சவ் சவ் (Chow Chow) | 15 | 13 | |
| முள்ளங்கி (Radish White) | 20 | 15 | |
| முட்டை கோஸ் (Cabbage) | 15 | 12 | |
| வெண்டைக்காய் (Lady Finger) | 60 | 50 | |
| உஜாலா கத்திரிக்காய் (Brinjal Purple Ujala) | 50 | 40 | |
| வரி கத்திரி (Brinjal Kateri) | 35 | 25 | |
| காராமணி (Beans Cowpea) | 50 | 40 | |
| பாவக்காய் (Bitter Gourd) | 60 | 50 | |
| புடலங்காய் (Snake Gourd) | 60 | 50 | |
| சுரக்காய் (Bottle Gourd) | 50 | 40 | |
| சேனைக்கிழங்கி (Yam) | 60 | 55 | |
| முருங்ககாய் (Drumstick) | 70 | 60 | 50 |
| சேமகிழங்கு (Colocasia) | 50 | 40 | |
| காலிபிளவர் (Cauliflower) | 30 | 25 | |
| வெள்ளரிக்காய் (Cucumber) | 15 | 10 | |
| பச்சை மிளகாய் (Green Chilli) | 30 | 28 | 25 |
| பட்டாணி (Green Peace) | 50 | 45 | |
| இஞ்சி (Ginger) | 50 | 40 | 30 |
| பூண்டு (Garlic) | 280 | 250 | 200 |
| அவரைக்காய் (Beans Broad) | 80 | 50 | |
| மஞ்சள் பூசணி (Pumpkin Yellow) | 20 | 15 | |
| வெள்ளை பூசணி (Pumpkin White) | 15 | ||
| பீர்க்கங்காய் (Ridge Gourd) | 50 | 30 | |
| எலுமிச்சை (Lemon) | 60 | 50 | |
| நூக்கள் | 30 | 30 | |
| கோவைக்காய் (Coccinia) | 50 | 40 | |
| கொத்தவரங்காய் (Cluster Beans) | 40 | 30 | |
| வாழைக்காய் (Banana Raw) | 8 | 7 | |
| வாழைதண்டு,மரம் (Banana Stem) | 50 | 30 | |
| வாழைப்பூ (Banana Flower) | 25 | 20 | |
| குடைமிளகாய் (Capsicum Green) | 60 | 50 | |
| வண்ண குடமிளகாய் (Capsicum Color) | 90 | ||
| கொத்தமல்லி (Coriander Leaves) | 3 | ||
| புதினா (Mint Leaves) | 3 | ||
| கருவேப்பிலை (Curry Leaves) | 30 | ||
| கீரை வகைகள் (Spinach) | 20 | ||
| மாங்காய் (Mango) | 60 | 50 | |
| தேங்காய் (Coconut) | 56 | 55 | |
